top of page

🐺 Wolf Of Poker, 89 finalisti alla conquista del garantito 🏆💶

Wolf of Poker Final Day: 390 entries / 89 left

Unofficial chipcount:

Surname Name Stack Table Sit

AGOSTINI DAVIDE 179000 TAV.15 6

AMBROSANIO GENNARO 307000 TAV.14 5

ANGELINI NICOLA 494000 TAV.11 5

ARMETTI MATTEO 299000 TAV.12 2

BARDESCHI PINO 387000 TAV.13 3

BATTIPEDE GIUSEPPE 207000 TAV.12 6

BEDINI DANILO 172000 TAV.17 7

BEDONNI ANTONIO 68000 TAV.12 5

BENZI ALESSANDRO 113000 TAV.13 8

BERTI GIANLUCA 72000 TAV.12 1

BORGI LEANDRO 122000 TAV.15 5

BRANDIMARTE LUIGINO 475000 TAV.19 2

BUONANNO SABATINO 385000 TAV.17 9

BUSSAGLIA LUCIO 329000 TAV.18 7

CANCRO DOMENICO 236000 TAV.17 5

CAPOLUONGO ANTONIO 203000 TAV.13 4

CASANOVA DAVIDE 511000 TAV.14 9

CATANEO MICHELE 263000 TAV.18 2

CECCHETTI EDOARDO 87000 TAV.16 4

CHIERICI MAICOL 222000 TAV.15 1

COCCHI STEFANO 232000 TAV.14 8

CODAGNONE GIUSEPPE 50000 TAV.14 7

COSMI ALEX 115000 TAV.19 9

CUGNOD VALTERALFONSO 66000 TAV.17 4

DELIJA DONALD 271000 TAV.19 3

DIFONSO ANTONIO 94000 TAV.19 7

DIGIUSEPPE ROBERTO 59000 TAV.19 5

DIPIETRO PIERLUIGI 115000 TAV.12 7

DONNINI DANILOARMANDO 315000 TAV.11 7

DONOLA VANNIMARIO 329000 TAV.19 6

FILASTO GIUSEPPE 76000 TAV.17 2

FILIPPELLI GIOVANNI 24000 TAV.11 3

FLAMMA GERARDO 263000 TAV.14 1

FLAVI EROS 412000 TAV.13 9

FOCACETTI CARLOMARIA 155000 TAV.18 1

FORMICONE ROBERTO 66000 TAV.13 1

FORTUNATO LUCA 145000 TAV.11 1

FOSCHINI CARLO 225000 TAV.16 6

FRAGALE ANTONIO 197000 TAV.11 6

FRANCHI FRANCO 220000 TAV.10 6

FRATERNALE MAURIZIO 136000 TAV.10 8

FREZZA LUCIANO 94000 TAV.14 4

FULGINI FEDERICO 238000 TAV.13 2

GAVELLI ANDREA 304000 TAV.10 5

GENZANO ANTONIO 186000 TAV.10 1

GIACOMINO MICHELE 233000 TAV.12 9

GOLINI SIMONE 60000 TAV.16 9

GRAMAGLIA GIUSEPPEFRANCESCO 352000 TAV.12 4

GRANDE FRANCESCO 209000 TAV.16 5

GRASSO LORENZO 110000 TAV.16 3

INFURNA CALOGERO 60000 TAV.15 2

INNESTO MARIOGIOVANNI 247000 TAV.11 8

KURTI ARTUR 416000 TAV.17 6

LENZI FEDERICO 115000 TAV.17 3

LORENZONE LUIGI 144000 TAV.15 8

LUNGHI MARCO 194000 TAV.19 8

MAGI CHRISTIAN 59000 TAV.18 4

MAMONE ROBERTO 428000 TAV.12 8

MARTELLI LUIGI 288000 TAV.16 2

MARTINI MASSIMO 104000 TAV.14 3

MASSARI MARCO 305000 TAV.15 4

MICCOLIS GIOVANNI 103000 TAV.10 2

MORBIDELLI MARCO 558000 TAV.15 3

NAPOLI ROBERTO 118000 TAV.18 9

OTTAVIANI EDO 204000 TAV.14 6

PARENTE FRANCESCO 250000 TAV.19 1

PERSOGLIA PAOLO 172000 TAV.13 5

POBIRCI VICTORREMUS 99000 TAV.11 4

PRIOLO ANTONIO 257000 TAV.10 3

PULPITO MASSIMO 278000 TAV.13 6

QUILICHINI LUCA 482000 TAV.18 5

RAGO GIUSEPPE 268000 TAV.11 9

RICCIARDI SALVATORE 170000 TAV.12 3

ROMANO SANTO 99000 TAV.15 9

ROSATI GIADA 343000 TAV.16 1

ROSSI ENZO 257000 TAV.18 3

RUIU CRISTIANO 566000 TAV.10 4

RUSSO CATALDO 174000 TAV.16 8

SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 123000 TAV.10 7

SANTI FIORENZO 452000 TAV.16 7

SANTINI VINCENZO 262000 TAV.15 7

SANTUCCI LIDO 190000 TAV.18 8

SANTURBANO CRISTIAN 130000 TAV.11 2

SAPLACAN MARIUSBOGDAN 179000 TAV.14 2

STANGHELLINI GABRIELE 203000 TAV.17 1

SUSTA MARCO 277000 TAV.17 8

VARANI ALVARO 99000 TAV.18 6

VICINI LUCA 166000 TAV.19 4

ZINGARIELLO RUBEN 80000 TAV.13 7

GENZANO ANTONIO 186000 TAV.10 1

MICCOLIS GIOVANNI 103000 TAV.10 2

PRIOLO ANTONIO 257000 TAV.10 3

ERMINIO OTTONE 566000 TAV.10 4

GAVELLI ANDREA 304000 TAV.10 5

FRANCHI FRANCO 220000 TAV.10 6

SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 123000 TAV.10 7

FRATERNALE MAURIZIO 136000 TAV.10 8

FORTUNATO LUCA 145000 TAV.11 1

SANTURBANO CRISTIAN 130000 TAV.11 2

FILIPPELLI GIOVANNI 24000 TAV.11 3

POBIRCI VICTORREMUS 99000 TAV.11 4

ANGELINI NICOLA 494000 TAV.11 5

FRAGALE ANTONIO 197000 TAV.11 6

DONNINI DANILOARMANDO 315000 TAV.11 7

INNESTO MARIOGIOVANNI 247000 TAV.11 8

RAGO GIUSEPPE 268000 TAV.11 9

BERTI GIANLUCA 72000 TAV.12 1

ARMETTI MATTEO 299000 TAV.12 2

RICCIARDI SALVATORE 170000 TAV.12 3

GRAMAGLIA GIUSEPPEFRANCESCO 352000 TAV.12 4

BEDONNI ANTONIO 68000 TAV.12 5

BATTIPEDE GIUSEPPE 207000 TAV.12 6

DIPIETRO PIERLUIGI 115000 TAV.12 7

MAMONE ROBERTO 428000 TAV.12 8

GIACOMINO MICHELE 233000 TAV.12 9

FORMICONE ROBERTO 66000 TAV.13 1

FULGINI FEDERICO 238000 TAV.13 2

BARDESCHI PINO 387000 TAV.13 3

CAPOLUONGO ANTONIO 203000 TAV.13 4

PERSOGLIA PAOLO 172000 TAV.13 5

PULPITO MASSIMO 278000 TAV.13 6

ZINGARIELLO RUBEN 80000 TAV.13 7

BENZI ALESSANDRO 113000 TAV.13 8

FLAVI EROS 412000 TAV.13 9

FLAMMA GERARDO 263000 TAV.14 1

SAPLACAN MARIUSBOGDAN 179000 TAV.14 2

MARTINI MASSIMO 104000 TAV.14 3

FREZZA LUCIANO 94000 TAV.14 4

AMBROSANIO GENNARO 307000 TAV.14 5

OTTAVIANI EDO 204000 TAV.14 6

CODAGNONE GIUSEPPE 50000 TAV.14 7

COCCHI STEFANO 232000 TAV.14 8

CASANOVA DAVIDE 511000 TAV.14 9

CHIERICI MAICOL 222000 TAV.15 1

INFURNA CALOGERO 60000 TAV.15 2

MORBIDELLI MARCO 558000 TAV.15 3

MASSARI MARCO 305000 TAV.15 4

BORGI LEANDRO 122000 TAV.15 5

AGOSTINI DAVIDE 179000 TAV.15 6

SANTINI VINCENZO 262000 TAV.15 7

LORENZONE LUIGI 144000 TAV.15 8

ROMANO SANTO 99000 TAV.15 9

ROSATI GIADA 343000 TAV.16 1

MARTELLI LUIGI 288000 TAV.16 2

GRASSO LORENZO 110000 TAV.16 3

CECCHETTI EDOARDO 87000 TAV.16 4

GRANDE FRANCESCO 209000 TAV.16 5

FOSCHINI CARLO 225000 TAV.16 6

SANTI FIORENZO 452000 TAV.16 7

RUSSO CATALDO 174000 TAV.16 8

GOLINI SIMONE 60000 TAV.16 9

STANGHELLINI GABRIELE 203000 TAV.17 1

FILASTO GIUSEPPE 76000 TAV.17 2

LENZI FEDERICO 115000 TAV.17 3

CUGNOD VALTERALFONSO 66000 TAV.17 4

CANCRO DOMENICO 236000 TAV.17 5

KURTI ARTUR 416000 TAV.17 6

BEDINI DANILO 172000 TAV.17 7

SUSTA MARCO 277000 TAV.17 8

BUONANNO SABATINO 385000 TAV.17 9

FOCACETTI CARLOMARIA 155000 TAV.18 1

CATANEO MICHELE 263000 TAV.18 2

ROSSI ENZO 257000 TAV.18 3

MAGI CHRISTIAN 59000 TAV.18 4

QUILICHINI LUCA 482000 TAV.18 5

VARANI ALVARO 99000 TAV.18 6

BUSSAGLIA LUCIO 329000 TAV.18 7

SANTUCCI LIDO 190000 TAV.18 8

NAPOLI ROBERTO 118000 TAV.18 9

PARENTE FRANCESCO 250000 TAV.19 1

BRANDIMARTE LUIGINO 475000 TAV.19 2

DELIJA DONALD 271000 TAV.19 3

VICINI LUCA 166000 TAV.19 4

DIGIUSEPPE ROBERTO 59000 TAV.19 5

DONOLA VANNIMARIO 329000 TAV.19 6

DIFONSO ANTONIO 94000 TAV.19 7

LUNGHI MARCO 194000 TAV.19 8

COSMI ALEX 115000 TAV.19 9

EMRINIO OTTONE 566000 TAV.10 4

MORBIDELLI MARCO 558000 TAV.15 3

CASANOVA DAVIDE 511000 TAV.14 9

ANGELINI NICOLA 494000 TAV.11 5

QUILICHINI LUCA 482000 TAV.18 5

BRANDIMARTE LUIGINO 475000 TAV.19 2

SANTI FIORENZO 452000 TAV.16 7

MAMONE ROBERTO 428000 TAV.12 8

KURTI ARTUR 416000 TAV.17 6

FLAVI EROS 412000 TAV.13 9

BARDESCHI PINO 387000 TAV.13 3

BUONANNO SABATINO 385000 TAV.17 9

GRAMAGLIA GIUSEPPEFRANCESCO 352000 TAV.12 4

ROSATI GIADA 343000 TAV.16 1

DONOLA VANNIMARIO 329000 TAV.19 6

BUSSAGLIA LUCIO 329000 TAV.18 7

DONNINI DANILOARMANDO 315000 TAV.11 7

AMBROSANIO GENNARO 307000 TAV.14 5

MASSARI MARCO 305000 TAV.15 4

GAVELLI ANDREA 304000 TAV.10 5

ARMETTI MATTEO 299000 TAV.12 2

MARTELLI LUIGI 288000 TAV.16 2

PULPITO MASSIMO 278000 TAV.13 6

SUSTA MARCO 277000 TAV.17 8

DELIJA DONALD 271000 TAV.19 3

RAGO GIUSEPPE 268000 TAV.11 9

FLAMMA GERARDO 263000 TAV.14 1

CATANEO MICHELE 263000 TAV.18 2

SANTINI VINCENZO 262000 TAV.15 7

PRIOLO ANTONIO 257000 TAV.10 3

ROSSI ENZO 257000 TAV.18 3

PARENTE FRANCESCO 250000 TAV.19 1

INNESTO MARIOGIOVANNI 247000 TAV.11 8

FULGINI FEDERICO 238000 TAV.13 2

CANCRO DOMENICO 236000 TAV.17 5

GIACOMINO MICHELE 233000 TAV.12 9

COCCHI STEFANO 232000 TAV.14 8

FOSCHINI CARLO 225000 TAV.16 6

CHIERICI MAICOL 222000 TAV.15 1

FRANCHI FRANCO 220000 TAV.10 6

GRANDE FRANCESCO 209000 TAV.16 5

BATTIPEDE GIUSEPPE 207000 TAV.12 6

OTTAVIANI EDO 204000 TAV.14 6

CAPOLUONGO ANTONIO 203000 TAV.13 4

STANGHELLINI GABRIELE 203000 TAV.17 1

FRAGALE ANTONIO 197000 TAV.11 6

LUNGHI MARCO 194000 TAV.19 8

SANTUCCI LIDO 190000 TAV.18 8

GENZANO ANTONIO 186000 TAV.10 1

AGOSTINI DAVIDE 179000 TAV.15 6

SAPLACAN MARIUSBOGDAN 179000 TAV.14 2

RUSSO CATALDO 174000 TAV.16 8

PERSOGLIA PAOLO 172000 TAV.13 5

BEDINI DANILO 172000 TAV.17 7

RICCIARDI SALVATORE 170000 TAV.12 3

VICINI LUCA 166000 TAV.19 4

FOCACETTI CARLOMARIA 155000 TAV.18 1

FORTUNATO LUCA 145000 TAV.11 1

LORENZONE LUIGI 144000 TAV.15 8

FRATERNALE MAURIZIO 136000 TAV.10 8

SANTURBANO CRISTIAN 130000 TAV.11 2

SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 123000 TAV.10 7

BORGI LEANDRO 122000 TAV.15 5

NAPOLI ROBERTO 118000 TAV.18 9

LENZI FEDERICO 115000 TAV.17 3

DIPIETRO PIERLUIGI 115000 TAV.12 7

COSMI ALEX 115000 TAV.19 9

BENZI ALESSANDRO 113000 TAV.13 8

GRASSO LORENZO 110000 TAV.16 3

MARTINI MASSIMO 104000 TAV.14 3

MICCOLIS GIOVANNI 103000 TAV.10 2

POBIRCI VICTORREMUS 99000 TAV.11 4

ROMANO SANTO 99000 TAV.15 9

VARANI ALVARO 99000 TAV.18 6

FREZZA LUCIANO 94000 TAV.14 4

DIFONSO ANTONIO 94000 TAV.19 7

CECCHETTI EDOARDO 87000 TAV.16 4

ZINGARIELLO RUBEN 80000 TAV.13 7

FILASTO GIUSEPPE 76000 TAV.17 2

BERTI GIANLUCA 72000 TAV.12 1

BEDONNI ANTONIO 68000 TAV.12 5

CUGNOD VALTERALFONSO 66000 TAV.17 4

FORMICONE ROBERTO 66000 TAV.13 1

GOLINI SIMONE 60000 TAV.16 9

INFURNA CALOGERO 60000 TAV.15 2

MAGI CHRISTIAN 59000 TAV.18 4

DIGIUSEPPE ROBERTO 59000 TAV.19 5

CODAGNONE GIUSEPPE 50000 TAV.14 7

FILIPPELLI GIOVANNI 24000 TAV.11 3


*Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato, come indicato, da dichiarazione verbale dei giocatori


 





155 views0 comments
bottom of page