šŗ In 54 al Day2B, ĆØ tempo di redraw
- ER Redazione
- Jun 4, 2022
- 2 min read
301 entries / 54 left

šøš² San marino - Gli ultimi 3 flight hanno totalizzato 3ļøā£0ļøā£1ļøā£ entries e in 54 sono riusciti ad accedere al Day2B. Davanti a tutti cāĆØ š®š¹ Mattia Parenti che ha giocato il Day1C qualificandosi con 1.179.000 gettoni. Alle sue spalle cāĆØ il detentore del 2° premio chipleaders al Day1C, con 682k chips: š®š¹ Eutizi Jacopo seguito da Zelano Cesare con 419.000 chips. Focus sul secondo step adesso, vietato sbagliare! Good luck everyone! š
Unofficial chipcount:
Name Surname Stack Table Sit
š®š¹ PARENTI MATTIA 1179000 TAV.10 5
š®š¹ EUTIZI JACOPO 682000 TAV.17 9
š®š¹ ZELANO CESARE 419000 TAV.18 4
š®š¹ NETTI LUIGI 402000 TAV.11 7
š®š¹ DI DOMENICO FRANCESCO 397000 TAV.12 2
š®š¹ DI COSTE LAURINO 366000 TAV.19 3
š®š¹ COLOMASI ALESSIO 349000 TAV.19 8
š®š¹ EUTIZI SAMUELE 347000 TAV.12 7
š®š¹ LUCIANI ALESSANDRO 341000 TAV.11 6
š®š¹ ROCA VINCENZO 294000 TAV.18 7
š®š¹ MORETTI MASSIMO 290000 TAV.17 3
š®š¹ MARINO ALESSANDRO 280000 TAV.18 5
š®š¹DEL PRETE ANNA 273000 TAV.19 6
š®š¹ SPARACCA RENZO 269000 TAV.11 1
š®š¹ MARZIOTTI JONATHAN 260000 TAV.12 5
š®š¹ BUSCAROLI FEDERICO 255000 TAV.17 7
š®š¹ DI NONO MARCO 244000 TAV.10 9
š®š¹ BIRIBAO FRANCESCO 229000 TAV.18 1
š®š¹ LOCONTE FRANCO 227000 TAV.12 3
š®š¹ ARENA SALVATORE 222000 TAV.11 2
š®š¹ MURATI TOFIK 210000 TAV.10 3
š®š¹ ANGELINI NICOLA 198000 TAV.18 9
š®š¹ STRAMIGIOLI SIMONE 196000 TAV.17 8
š®š¹ GIBERTO NICOLA 194000 TAV.12 8
š®š¹ ASCIONE GIOVANNI 189000 TAV.19 1
š®š¹ PAUSELLI GIAMPIETRO 187000 TAV.11 3
š®š¹ BENELLI ANDREA 184000 TAV.10 1
š®š¹ CANZIO DOMENICO 178000 TAV.18 2
š®š¹ CARDINALE ANDREA 176000 TAV.19 7
š®š¹ CANESCHI ANDREA 174000 TAV.10 7
š®š¹ RIGNANESE LUIGI 158000 TAV.17 2
š®š¹ PIERETTI MARCO 155000 TAV.12 6
Iš®š¹ ANNELLI FRANCESCO 154000 TAV.10 2
š®š¹ SANTUCCI LIDO 151000 TAV.12 4
š®š¹ MARCHI VALTER 140000 TAV.17 4
š®š¹ GABRIELLI GABRIELE 131000 TAV.11 5
š®š¹ PICCARI GIANCARLO 127000 TAV.19 9
š®š¹ LETTERIELLO FERDINANDO 126000 TAV.17 5
š®š¹ POSTORINO DOMENICOFABIO 126000 TAV.18 8
š®š¹ BEDONNI ANTONIO 122000 TAV.18 6
š®š¹ PISTRITTO WALTER 122000 TAV.19 4
š®š¹ BERARDI DANIELE 113000 TAV.11 8
š®š¹ SCERMINO ALESSANDRO 112000 TAV.10 6
š®š¹ RICCARDI MARINO 109000 TAV.12 9
š®š¹ GATTA ATTILIO 105000 TAV.10 4
š®š¹ ROSSI OSCAR 93000 TAV.11 4
š®š¹ DAFANO GIANNI 92000 TAV.12 1
š®š¹ MOZZINI TOMMASO 83000 TAV.10 8
š®š¹ MARIO ROSSI 82000 TAV.19 2
š®š¹ FICOSECCO FRANCESCO 81000 TAV.17 1
š®š¹ SPEDALIERE CIRO 78000 TAV.17 6
š®š¹ TUMMINIERI SANTINO 69000 TAV.19 5
š®š¹ LUPOLETTI MIRELLA 60000 TAV.18 3
š®š¹ PICCOLI RENATO 54000 TAV.11 9







Comments