top of page
Writer's pictureER Redazione

🐺 Wolf Of Poker: 48 left al final day, Mattia Parenti monster chipleader

482 entries / 48 left

🇸🇲 San marino - Alla #GTPoker, alle ore 21:30, si è disputato il Day2B del Wolf Of Poker. Cinquantaquattro left, hanno duellato per 4 livelli da 40 minuti, davanti a tutti, 🇮🇹 Mattia Parenti con 1.179.000 gettoni. Il pesarese, ha incrementato il suo stack portandolo a 1.762.000 gettoni che valgono 3 volte l’avg. Alle calcagna 🇮🇹 Simone Recupero, è distaccato di ben 700k gettoni. Ma il field è pazzesco, pur non avendo un monster stack come i primi due, nella top five, c’è 🇮🇹 Andrea Benelli con 905.000 chips pronto a dire la sua. Nella top ten 🇮🇹 Nicola Angelini, il romagnolo porterà al final day domani alle ore 15:00, uno stack da 698.000 gettoni, il doppio dell’avg. I due fratelli 🇮🇹 Eutizi, non sono da meno, giocano un gran poker e domani daranno filo da torcere ai monster stack. Un altro big? Sicuramente 🇮🇹 Simone Pascucci “Simopascu89”, seppur sotto average con 225k chips, il campione campano ci ha abituati alle sue vittorie e tra il field è un elemento di spicco. Non ci resta che attendere le ore 15:00, i 48 left, tutti a premio, si affronteranno per l’ultima volta fino a determinare il vincitore.

RingraziandoVi per averci seguito, Vi rinnoviamo l’appuntamento alle ore 15:00 di quest’oggi per seguire insieme il final day del Wolf Of Poker.

 

Unofficial chipcount:

Name Surname Stack Table Sit


🇮🇹 PARENTI MATTIA 1762000 TAV.11 7

🇮🇹 RECUPERO SIMONE 1066000 TAV.10 1

🇮🇹 ROSSI ENZO 938000 TAV.18 2

🇮🇹 COLOMASI ALESSIO 934000 TAV.19 7

🇮🇹 BENELLI ANDREA 905000 TAV.17 1

🇷🇴 VOIDOC FRANCISC 754000 TAV.12 7

🇮🇹 NETTI LUIGI 725000 TAV.12 5

🇮🇹 ANGELINI NICOLA 698000 TAV.17 7

🇮🇹 FOSCHINI STEFANO 628000 TAV.19 5

🇮🇹 DI COSTE LAURINO 600000 TAV.18 1

🇮🇹 EUTIZI SAMUELE 590000 TAV.10 6

🇮🇹 EUTIZI JACOPO 581000 TAV.12 8

🇮🇹 ZELANO CESARE 538000 TAV.18 3

🇮🇹 RUSSO SOSSIO 472000 TAV.19 2

🇮🇹 LUCIANI ALESSANDRO 471000 TAV.17 6

🇮🇹 MORSELLI FRANCESCO 438000 TAV.10 5

🇮🇹 DI DOMENICO FRANCESCO 435000 TAV.11 3

🇮🇹 SERAFINI ANDREA 431000 TAV.19 8

🇮🇹 POGGI MONICA 386000 TAV.12 3

🇮🇹 MARINO ALESSANDRO 377000 TAV.17 3

🇮🇹 DEL PRETE ANNA 362000 TAV.18 6

🇮🇹 POLIDORI MAURIZIO 340000 TAV.10 8

🇮🇹 FICOSECCO FRANCESCO 327000 TAV.11 1

🇮🇹 GIBERTO NICOLA 327000 TAV.10 7

🇮🇹 CASANOVA DAVIDE 290000 TAV.18 5

🇮🇹 ASCIONE GIOVANNI 289000 TAV.12 1

🇦🇱 HAMITAJ DRITAN 280000 TAV.17 5

🇮🇹 LETTERIELLO FERDINANDO 278000 TAV.19 3

🇮🇹 SPARACCA RENZO 273000 TAV.11 2

🇮🇹 MORETTI MASSIMO 254000 TAV.18 4

🇮🇹 STRAMIGIOLI SIMONE 247000 TAV.17 8

🇮🇹 NAPOLI ROBERTO 230000 TAV.12 4

🇮🇹 PARENTI PIERO 225000 TAV.19 6

🇮🇹 PASCUCCI SIMONE 225000 TAV.10 4

🇮🇹 STURZO TONINO 175000 TAV.11 6

🇮🇹 BIRIBAO FRANCESCO 164000 TAV.12 2

🇮🇹 MARIO ROSSI 160000 TAV.19 1

🇮🇹 MARTINI MASSIMO 155000 TAV.11 4

🇮🇹 BEDONNI ANTONIO 151000 TAV.17 4

🇮🇹 RICCARDI MARINO 138000 TAV.18 8

🇮🇹 TAORMINA SIMONE 129000 TAV.10 2

🇮🇹 GABRIELLI GABRIELE 109000 TAV.10 3

🇮🇹 BERARDI DANIELE 98000 TAV.18 7

🇮🇹 MERLANTE DANIEL 96000 TAV.11 5

🇮🇹 MURATI TOFIK 76000 TAV.19 4

🇮🇹 CANESCHI ANDREA 68000 TAV.17 9

🇮🇹 ROCA VINCENZO 68000 TAV.12 6

🇮🇹 PAUSELLI GIAMPIETRO 35000 TAV.17 2


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori.


 




Comments


bottom of page